| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·外观和尺寸 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ·型号说明 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ·特性 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 项次 |
代号 |
说明 | |||||||||
| 1.型式 |
|
| |||||||||
| 2.固定孔径 |
|
| |||||||||
| 3.额定电压 |
|
| |||||||||
|
|
不附变压器 | |||||||||
| 4.灯壳颜色 |
|
| |||||||||
| ·外观和尺寸 | ||||||||
|
| ·型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·额定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项次 |
代号 |
说明 | ||||||
| 1.型式 |
|
| ||||||
| 2.固定孔径 |
|
| ||||||
| 3.接点座数目 |
1~4 |
1~4 | ||||||
| 4.接点型式 |
|
| ||||||
| 5.段数 |
|
| ||||||
| 6.把手颜色 |
|
|
| ·外观和尺寸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 外观和尺寸 | ||||||||||||||||||||
|
| 外观和尺寸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ·型号说明 | .接点型式 | |
|
| ||
| ·接线端子型式 | ||
|
台湾TEND天得|控制按钮开关TT16\TN16系列|行程开关,主要经营日本RKC温控器、张力控制器、计数器、电流电压表、中间继电器、按钮开关、编码器、车床送料机等等的低价格的工控产品,多个知名品牌,,欢迎来电咨询 : 电 话:0769-81686188 |
注: | 1.每一型式均具有焊接端子与螺丝端子、 |
| 快速端子可供选择。 | ||
| 2.逆向动作型之引动器,因柱塞受弹簧线 | ||
| 圈压缩力之作用,故经常都是保持住的。 | ||
| 然后由于杠杆之动作就从保持住的位置被 | ||
| 释放而开关动作,因为当柱塞在自由状态 | ||
|
(free state)时,是被引动器保持住的,
| ||
| 故此型开关最适于耐振动和冲击。 | ||
|
| ||







































































