返回 新闻动态
RKC温控器的标准式样
输入 | 输入 | A.热电偶:K,J,R,S,B,E,N,T,W5Re/W26Re,PLII信号电源电阻的影响:约0.25V |
B.测温电阻体:Pt100,JPt100 | ||
允许输入导线电阻:读入值的大约0.03 | ||
※但只限于每根导线在约10Ω以内 | ||
输入断线时的动作 | 热电偶输入: 超过量程刻度 | |
测温电阻体输入: 超过量程刻度 | ||
取样周期 | 0.5秒 | |
PV偏置 | —1999(—199.9)~9999(999.9)℃ | |
数字滤波 | 0~100秒可变 ※设定为0时停止滤波 | |
显示 | 显示方式 | PV:11段(4位数) SV:7段(4位数)LCD显示 |
测定精度 | 参照测定精度表 | |
性能 | 环境温度的影响 | 【0.06】℃/℃(环境温度 5~40℃) |
密接安装时的误差 | ±1.5℃之内(当输入在—100℃时为±3℃之内) | |
设定 | SV设定限幅 | A.设定限幅上限; 设定限幅下限~刻度上限 |
*设定分辨能力:输入量程表的分辨能力 | ||
B.设定限幅下限: 刻度下限~设定限幅上限 | ||
*设定分辨能力:输入量程表的分解能力 | ||
锁定设定 | 操作键锁定登记设定:设定了1-10的登记 | |
*设定为0时不起作用 | ||
控制方式 | PID控制 ※也可能进行P,PI,PD,二位置动作 | |
*二位置动作时的动作间间隙:2℃ | ||
控制 | 微调方式 | A.自动微调<AT>(出厂时) |
B.启动微调<ST> | ||
① | ||
:0(气动微调 OFF) | ||
:1(仅一次有效) | ||
:2(每次均实行启动微调) | ||
②启动条件选择 | ||
:0(接通电源时:(STOP->RUN)时启动) | ||
:1(接通电源时:仅(STOP->RUN)时气动) | ||
:2(仅SV变更时启动) | ||
POST微调 | A.POST微调设定:—3~0~3(6个等级) | |
※把POST微调设定值设定为大于0时,响应加快;设定为小于0时,响应延迟 | ||
*设定为0时积分动作OFF | ||
主要设定值 | A.设定值:输入范围相同(参照输入量程编码) | |
B.比例带:1~输入量程或0.1~输入量程 | ||
*设定为0时二位置动作 | ||
C.积分时间:1-3600秒 *设定为0时积分动作OFF | ||
D.微分时间:1-3600秒 *设定为0时微分动作OFF | ||
E.仿自动清零:比例带的1~100%Ω | ||
*设定为0时积分动作OFF | ||
F.比例周期:1~100秒 | ||
G.输出限幅: | ||
①输出限幅上限:输出限幅下限~105.0% | ||
②输出限幅下限>输出限幅下限 | ||
控制输出 | A.继电器接点输出: | |
1a接点,AC250V 3A (电阻负载) | ||
*电气行寿命:10万回以上 | ||
B.电压冲脉输出: | ||
C.DC4-20mA(允许负载电阻500Ω以下) | ||
D.三端双向可控硅输出: | ||
额定0.5A(环境温度40℃以下) |
东莞市虎门联硕机电配件商店 © Copyright 2019