返回 新闻动态
奥仪电流电压表技术指标
技术指标 | ||||||
技术参数 | 指标 | |||||
信号输入 | 网络 | 三相三线 | ||||
电压 | 额定值 | AC 100V、220V、380V | ||||
过负载 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/30s | |||||
功耗 | <0.5VA(每相) | |||||
阻抗 | 500K | |||||
电流 | 额定值 | AC 1A、5A | ||||
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:20倍/1s | |||||
阻抗 | <20m | |||||
频率 | 45-65Hz | |||||
输出 | 电能 | 输出方式 | 2路集电极开路的光耦脉冲输出 | |||
脉冲常数 | 有功 Active3200inp/kwh 无功Reactive3200imp/kvarh | |||||
起动 | 在额定电压,参比频率及COS=1.0的条件下,负载工作电流为0.001ln时,能起动并连续计量电能 | |||||
潜动 | 当施加115%额定电压,电流回路无电流时,仪表无电能累加及脉冲输出 | |||||
通讯 | 输出方式 | RS485 | ||||
协议 | MODBUS_RTU | |||||
波特率 | 2400、4800、9600 | |||||
模拟量 | 通道数量 | 4路 4-way | ||||
输出方式 | 0-20mA、4mA 可编程Programmable | |||||
负载能力 | <400 | |||||
开关量 | 通道数量 | 4路 4-way | ||||
输出方式 | 继电器触电输出 Relay contact output | |||||
触电容量 | AC 240V/1A(阻性 Resistive) | |||||
开关量输入 | 4路无源干接点输入方式4 | |||||
显示方式 | LED显示 | |||||
测量准确度 | 电压、电流 | ±(0.5%FS+1个字) | ||||
有功功率、无功功率、视在功率 | ±(0.5%FS+1个字) | |||||
频率 | ±0.1Hz | |||||
功率因数 | ±0.01PF | |||||
有功电能 | ±0.5%(仅供参考,不作为计量收费依据) | |||||
无功电能 | ±0.5%(仅供参考,不作为计量收费依据) | |||||
电源 | 范围 | AC/DC 85-264V | ||||
功耗 | <5VA | |||||
安全 | 耐压 | 输入和电源 | >2kV50Hz/1min | |||
输入和输出 | >1kV50Hz/1min | |||||
输出和电源 | >2kV50Hz/1min | |||||
绝缘电阻 | 输入、输出、电源、机壳之间>20M | |||||
环境 | 温度 | 工作:-10-50℃ 存贮:-25-70℃ | ||||
湿度 | <85%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |||||
海拔 | <3000, |
东莞市虎门联硕机电配件商店 © Copyright 2019